Radares na Rodovia Governador Antônio Mariz
Estadual/Municipal
Total de radares
54
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
PB
Radares mapeados
54
A Rodovia Governador Antônio Mariz é uma rodovia estadual/municipal que passa por 1 estado (PB). Possui 54 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 63 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 54 (100%)
Limites de velocidade
50 km/h(31)60 km/h(2)80 km/h(18)100 km/h(3)
Mapa de radares — Rodovia Governador Antônio Mariz
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (54)
1 / 2
Mostrando 1–50 de 54 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Mogeiro | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Ingá | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Ingá | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Mogeiro | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Gurinhém | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Sousa | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Sousa | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Sousa | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Sousa | PB |
| Radar fixo | 60 km/h | João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 100 km/h | Santa Rita | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Pombal | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB |
| Radar fixo | 100 km/h | Santa Rita | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 60 km/h | João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Campina Grande | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Massaranduba | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Massaranduba | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Campina Grande | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Pombal | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | João Pessoa | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Santa Luzia | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Campina Grande | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Cajazeiras | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Campina Grande | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Sousa | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Campina Grande | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Santa Luzia | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Santa Luzia | PB |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Pombal | PB |
| Radar fixo | 100 km/h | Pombal | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Patos | PB |
| Radar fixo | 50 km/h | Sousa | PB |
Estados por onde passa a Rodovia Governador Antônio Mariz
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora