Radares na Rodovia Governador Antônio Mariz
Estadual/Municipal
Total de radares
54
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
PB
Radares mapeados
54
A Rodovia Governador Antônio Mariz é uma rodovia estadual/municipal que passa por 1 estado (PB). Possui 54 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 63 km/h.
Distribuição por tipo
Tipo não informado: 54 (100%)
Limites de velocidade
50 km/h(31)60 km/h(2)80 km/h(18)100 km/h(3)
Mapa de radares — Rodovia Governador Antônio Mariz
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (54)
1 / 2
Mostrando 1–50 de 54 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Mogeiro | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Ingá | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Ingá | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Mogeiro | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Gurinhém | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Sousa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Sousa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Sousa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Sousa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 100 km/h | Santa Rita | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Pombal | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 100 km/h | Santa Rita | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Campina Grande | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Massaranduba | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Massaranduba | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Campina Grande | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Pombal | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | João Pessoa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Santa Luzia | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Campina Grande | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Cajazeiras | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Campina Grande | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Sousa | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Campina Grande | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Santa Luzia | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Santa Luzia | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Pombal | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 100 km/h | Pombal | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Patos | PB | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Sousa | PB | OpenStreetMap |
Estados por onde passa a Rodovia Governador Antônio Mariz
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora