Radares em João Pessoa
PB — Paraíba
Total de radares
17
Estado
PB
João Pessoa (PB) possui 17 radares de velocidade. Confira abaixo o mapa interativo com a localização de todos os equipamentos de fiscalização eletrônica e a lista completa com tipo de radar, rodovia e limite de velocidade.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 17 (100%)
Limites de velocidade
40 km/h(3)50 km/h(8)60 km/h(2)80 km/h(4)
Rodovias em João Pessoa
Mapa de radares
Carregando mapa...
Radares em João Pessoa (17)
| Rodovia | Tipo | Velocidade |
|---|---|---|
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | Radar fixo | 50 km/h |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | Radar fixo | 50 km/h |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | Radar fixo | 50 km/h |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | Radar fixo | 40 km/h |
| Rodovia Governador Mário Covas | Radar fixo | 50 km/h |
| Rodovia Governador Antônio Mariz | Radar fixo | 60 km/h |
| Rodovia Governador Mário Covas | Radar fixo | 50 km/h |
| Rodovia Governador Antônio Mariz | Radar fixo | 60 km/h |
| Rodovia Governador Antônio Mariz | Radar fixo | 80 km/h |
| Avenida Cabo Branco | Radar fixo | 50 km/h |
| Avenida Ministro José Américo de Almeida | Radar fixo | 40 km/h |
| Avenida Cabo Branco | Radar fixo | 50 km/h |
| Rodovia Governador Antônio Mariz | Radar fixo | 80 km/h |
| Rodovia Governador Antônio Mariz | Radar fixo | 80 km/h |
| Rodovia Governador Antônio Mariz | Radar fixo | 80 km/h |
| Avenida Presidente Castelo Branco | Radar fixo | 40 km/h |
| Via Expressa Miguel Couto | Radar fixo | 50 km/h |
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora