Radares na BR-364
Federal
Total de radares
50
Tipo
Federal
Estados
RO, GO, MT
Radares mapeados
50
A BR-364 é uma rodovia federal que passa por 3 estados (RO, GO, MT). Possui 50 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 60 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 38 (76%)Lombada eletrônica: 12 (24%)
Limites de velocidade
40 km/h(11)50 km/h(10)60 km/h(14)80 km/h(15)
Mapa de radares — BR-364
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (50)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 60 km/h | Porto Velho | RO |
| Radar fixo | 60 km/h | Mineiros | GO |
| Radar fixo | 60 km/h | Alto Garças | MT |
| Radar fixo | 80 km/h | Alto Garças | MT |
| Radar fixo | 40 km/h | Alto Garças | MT |
| Radar fixo | 40 km/h | Alto Garças | MT |
| Radar fixo | 80 km/h | Rondonópolis | MT |
| Radar fixo | 80 km/h | Rondonópolis | MT |
| Radar fixo | 40 km/h | Rondonópolis | MT |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Rondonópolis | MT |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Rondonópolis | MT |
| Radar fixo | 50 km/h | Vilhena | RO |
| Radar fixo | 80 km/h | Mineiros | GO |
| Radar fixo | 40 km/h | Mineiros | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Ariquemes | RO |
| Radar fixo | 50 km/h | Porto Velho | RO |
| Radar fixo | 50 km/h | Porto Velho | RO |
| Radar fixo | 60 km/h | Ouro Preto do Oeste | RO |
| Radar fixo | 60 km/h | Ouro Preto do Oeste | RO |
| Radar fixo | 80 km/h | Ariquemes | RO |
| Radar fixo | 50 km/h | Jaru | RO |
| Radar fixo | 80 km/h | Ji-Paraná | RO |
| Radar fixo | 40 km/h | Cacoal | RO |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Rondonópolis | MT |
| Radar fixo | 60 km/h | Rondonópolis | MT |
| Radar fixo | 60 km/h | Jaciara | MT |
| Radar fixo | 60 km/h | Jaciara | MT |
| Radar fixo | 60 km/h | Jaciara | MT |
| Radar fixo | 60 km/h | Jaciara | MT |
| Radar fixo | 60 km/h | Jaciara | MT |
| Lombada eletrônica | 50 km/h | Campo Verde | MT |
| Lombada eletrônica | 50 km/h | Santo Antônio de Leverger | MT |
| Lombada eletrônica | 50 km/h | Campo Verde | MT |
| Lombada eletrônica | 50 km/h | Santo Antônio de Leverger | MT |
| Radar fixo | 60 km/h | Rondonópolis | MT |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Campo Verde | MT |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Cuiabá | MT |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Nobres | MT |
| Radar fixo | 80 km/h | Cachoeira Alta | GO |
| Lombada eletrônica | 50 km/h | São Simão | GO |
| Radar fixo | 60 km/h | São Simão | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Paranaiguara | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Cachoeira Alta | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Cachoeira Alta | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Cachoeira Alta | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Aparecida do Rio Doce | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Cachoeira Alta | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Jataí | GO |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Jataí | GO |
| Radar fixo | 50 km/h | Jataí | GO |
Estados por onde passa a BR-364
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora