RO
Radares em Rondônia
Porto Velho · Região Norte
Total de radares
16
Rodovias
3
Cidades
8
Velocidade média
57 km/h
No estado de Rondônia, há 16 radares instalados ao longo de 3 rodovias, abrangendo 8 municípios. O limite mais comum nos radares é de 57 km/h em média.
Com uma população de 1.581.196 habitantes, a densidade de radares é de 1.01 por 100 mil habitantes.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 16 (100%)
Limites de velocidade
40 km/h(3)50 km/h(4)60 km/h(6)80 km/h(3)
Principais rodovias em RO
BR-364 (50)Avenida Transcontinental (4)Avenida Naciones Unidas (1)
Mapa de radares em Rondônia
Carregando mapa...
Radares em Rondônia (16)
| Rodovia | Tipo | Velocidade | Cidade |
|---|---|---|---|
| BR-364 | Radar fixo | 60 km/h | Porto Velho |
| BR-364 | Radar fixo | 50 km/h | Vilhena |
| BR-364 | Radar fixo | 80 km/h | Ariquemes |
| BR-364 | Radar fixo | 50 km/h | Porto Velho |
| BR-364 | Radar fixo | 50 km/h | Porto Velho |
| BR-364 | Radar fixo | 60 km/h | Ouro Preto do Oeste |
| BR-364 | Radar fixo | 60 km/h | Ouro Preto do Oeste |
| BR-364 | Radar fixo | 80 km/h | Ariquemes |
| BR-364 | Radar fixo | 50 km/h | Jaru |
| BR-364 | Radar fixo | 80 km/h | Ji-Paraná |
| BR-364 | Radar fixo | 40 km/h | Cacoal |
| Avenida Transcontinental | Radar fixo | 40 km/h | Ji-Paraná |
| Avenida Transcontinental | Radar fixo | 40 km/h | Ji-Paraná |
| Avenida Transcontinental | Radar fixo | 60 km/h | Ji-Paraná |
| Avenida Transcontinental | Radar fixo | 60 km/h | Ji-Paraná |
| Avenida Naciones Unidas | Radar fixo | 60 km/h | La Paz |
Cidades com radares em Rondônia
Ver todasQuanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora