Tolerância do Radar no Brasil
Os radares no Brasil aplicam uma margem de tolerância antes de registrar a infração. Entenda como funciona e veja exemplos práticos.
Via com limite até 100 km/h
+7 km/h
Tolerância fixa de 7 km/h
Ex: limite de 80 km/h → infração a partir de 88 km/h registrados
Via com limite acima de 100 km/h
+7%
Tolerância de 7% da velocidade medida
Ex: limite de 110 km/h → infração a partir de ~119 km/h registrados
Exemplos práticos
| Limite da via | Registrado no radar | Tolerância | Velocidade considerada | Resultado | Multa |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 km/h | 50 km/h | 7 km/h (fixo) | 43 km/h | Média | R$ 130,16 |
| 50 km/h | 62 km/h | 7 km/h (fixo) | 55 km/h | Média | R$ 130,16 |
| 60 km/h | 72 km/h | 7 km/h (fixo) | 65 km/h | Média | R$ 130,16 |
| 80 km/h | 92 km/h | 7 km/h (fixo) | 85 km/h | Média | R$ 130,16 |
| 100 km/h | 112 km/h | 7 km/h (7%) | 105 km/h | Média | R$ 130,16 |
| 110 km/h | 128 km/h | 8 km/h (7%) | 120 km/h | Média | R$ 130,16 |
| 120 km/h | 138 km/h | 9 km/h (7%) | 129 km/h | Média | R$ 130,16 |
Calcule sua situação específica
Abrir Calculadora de Multas →Fonte: Resolução CONTRAN nº 619/2016 e art. 218 do CTB — Código de Trânsito Brasileiro.