Radares na Rodovia Santos Dumont
Estadual/Municipal
Total de radares
59
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
MG, RJ, BA, CE, SP
Radares mapeados
59
A Rodovia Santos Dumont é uma rodovia estadual/municipal que passa por 5 estados (MG, RJ, BA, CE, SP). Possui 59 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 60 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 59 (100%)
Limites de velocidade
30 km/h(1)40 km/h(4)50 km/h(6)60 km/h(42)80 km/h(4)110 km/h(2)
Mapa de radares — Rodovia Santos Dumont
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (59)
1 / 2
Mostrando 1–50 de 59 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 60 km/h | Caraí | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Catuji | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Teófilo Otoni | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Teófilo Otoni | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Teófilo Otoni | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Itaobim | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Itaobim | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Ponto dos Volantes | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Ponto dos Volantes | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Padre Paraíso | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Pedra Azul | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Pedra Azul | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Medina | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Teresópolis | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Frei Inocêncio | MG |
| Radar fixo | 50 km/h | Frei Inocêncio | MG |
| Radar fixo | 50 km/h | Mathias Lobato | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Jaguaquara | BA |
| Radar fixo | 60 km/h | Vitória da Conquista | BA |
| Radar fixo | 60 km/h | Jequié | BA |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Pedra Azul | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Pedra Azul | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Caraí | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de Teófilo Otoni | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Itambacuri | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Itambacuri | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Teófilo Otoni | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Teófilo Otoni | MG |
| Radar fixo | 40 km/h | Teófilo Otoni | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Fortaleza | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Fortaleza | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Fortaleza | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Fortaleza | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Fortaleza | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Fortaleza | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Pacajus | CE |
| Radar fixo | 80 km/h | Chorozinho | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Russas | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Muriaé | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Pedra Azul | MG |
| Radar fixo | 110 km/h | Campinas | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Brejo Santo | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Medina | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Medina | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Chorozinho | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Chorozinho | CE |
| Radar fixo | 60 km/h | Tucano | BA |
| Radar fixo | 40 km/h | Tucano | BA |
| Radar fixo | 110 km/h | Campinas | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Padre Paraíso | MG |
Estados por onde passa a Rodovia Santos Dumont
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora