Radares na Rodovia Presidente João Goulart
Estadual/Municipal
Total de radares
31
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
RJ, MG
Radares mapeados
31
A Rodovia Presidente João Goulart é uma rodovia estadual/municipal que passa por 2 estados (RJ, MG). Possui 31 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 54 km/h.
Distribuição por tipo
Tipo não informado: 31 (100%)
Limites de velocidade
50 km/h(17)60 km/h(11)
Cidades ao longo da Rodovia Presidente João Goulart
Mapa de radares — Rodovia Presidente João Goulart
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (31)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Tipo não informado | 50 km/h | Cachoeiras de Macacu | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Aperibé | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Santo Antônio de Pádua | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Cachoeiras de Macacu | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Cachoeiras de Macacu | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Cachoeiras de Macacu | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Cachoeiras de Macacu | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Aperibé | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Aperibé | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Centralina | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Centralina | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Santo Antônio de Pádua | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Centralina | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Monte Alegre de Minas | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Miracema | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Itaocara | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | São Sebastião do Alto | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Macuco | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Itaocara | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Itaocara | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Nova Friburgo | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Nova Friburgo | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Nova Friburgo | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Cachoeiras de Macacu | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Nova Friburgo | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Itaboraí | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Itaboraí | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | São Sebastião do Alto | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Santo Antônio de Pádua | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Santo Antônio de Pádua | RJ | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Itaocara | RJ | OpenStreetMap |
Estados por onde passa a Rodovia Presidente João Goulart
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora