Radares na Rodovia Presidente Dutra
Estadual/Municipal
Total de radares
93
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
RJ, SP
Radares mapeados
93
A Rodovia Presidente Dutra é uma rodovia estadual/municipal que passa por 2 estados (RJ, SP). Possui 93 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 86 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 93 (100%)
Limites de velocidade
40 km/h(4)60 km/h(24)80 km/h(16)90 km/h(3)100 km/h(22)110 km/h(24)
Cidades ao longo da Rodovia Presidente Dutra
Mapa de radares — Rodovia Presidente Dutra
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (93)
1 / 2
Mostrando 1–50 de 93 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 110 km/h | Paracambi | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Paracambi | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Caçapava | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Roseira | SP |
| Radar fixo | 100 km/h | Jacareí | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Roseira | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Paracambi | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Nova Iguaçu | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Nova Iguaçu | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Queimados | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Barra Mansa | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Seropédica | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Nova Iguaçu | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Nova Iguaçu | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Queimados | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Nova Iguaçu | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Nova Iguaçu | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Paracambi | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Rio de Janeiro | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Resende | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Seropédica | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Seropédica | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Itaguaí | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 90 km/h | Guarulhos | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Guarulhos | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Barra Mansa | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Porto Real | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Mesquita | RJ |
| Radar fixo | 90 km/h | Guarulhos | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Guarulhos | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Caçapava | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Jacareí | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Jacareí | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Jacareí | SP |
| Radar fixo | 100 km/h | São José dos Campos | SP |
| Radar fixo | 100 km/h | Taubaté | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Aparecida | SP |
Estados por onde passa a Rodovia Presidente Dutra
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora