Radares na Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos
Estadual/Municipal
Total de radares
20
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
ES, MG
Radares mapeados
20
A Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos é uma rodovia estadual/municipal que passa por 2 estados (ES, MG). Possui 20 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 57 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 20 (100%)
Limites de velocidade
40 km/h(2)50 km/h(2)60 km/h(16)
Cidades ao longo da Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos
Mapa de radares — Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (20)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 40 km/h | Anchieta | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Ibatiba | MG |
| Radar fixo | 50 km/h | Iúna | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Ibatiba | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Ibatiba | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Muniz Freire | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Venda Nova do Imigrante | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Venda Nova do Imigrante | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Venda Nova do Imigrante | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Venda Nova do Imigrante | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Venda Nova do Imigrante | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Domingos Martins | ES |
| Radar fixo | 40 km/h | Domingos Martins | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Domingos Martins | ES |
| Radar fixo | 50 km/h | Iúna | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Venda Nova do Imigrante | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Muniz Freire | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Ibatiba | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Domingos Martins | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Domingos Martins | ES |
Estados por onde passa a Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora