Radares na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros
Estadual/Municipal
Total de radares
46
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
SP
Radares mapeados
46
A Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros é uma rodovia estadual/municipal que passa por 1 estado (SP). Possui 46 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 70 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 46 (100%)
Limites de velocidade
40 km/h(5)60 km/h(21)80 km/h(14)100 km/h(4)110 km/h(2)
Cidades ao longo da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros
Mapa de radares — Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (46)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 80 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Pederneiras | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Duartina | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Flórida Paulista | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Imediata de Bauru | SP |
| Radar fixo | 100 km/h | Jaú | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Garça | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Bauru | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Tupã | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Tupã | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Tupã | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Imediata de Marília | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Imediata de Marília | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Boa Esperança do Sul | SP |
| Radar fixo | 40 km/h | Lucélia | SP |
| Radar fixo | 40 km/h | Pacaembu | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 40 km/h | Região Imediata de Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Marília | SP |
| Radar fixo | 100 km/h | Jaú | SP |
| Radar fixo | 40 km/h | Lucélia | SP |
| Radar fixo | 40 km/h | Região Imediata de Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Tupi Paulista | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Tupi Paulista | SP |
| Radar fixo | 100 km/h | Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Dracena | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Junqueirópolis | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Junqueirópolis | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Junqueirópolis | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Irapuru | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Flórida Paulista | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Adamantina | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Adamantina | SP |
| Radar fixo | 100 km/h | Região Imediata de Adamantina-Lucélia | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Osvaldo Cruz | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Osvaldo Cruz | SP |
Estados por onde passa a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora