Radares na Rodovia Amaral Peixoto
Estadual/Municipal
Total de radares
77
Tipo
Estadual/Municipal
Estados
RJ
Radares mapeados
77
A Rodovia Amaral Peixoto é uma rodovia estadual/municipal que passa por 1 estado (RJ). Possui 77 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 56 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 77 (100%)
Limites de velocidade
40 km/h(2)50 km/h(46)60 km/h(19)80 km/h(10)
Cidades ao longo da Rodovia Amaral Peixoto
Mapa de radares — Rodovia Amaral Peixoto
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (77)
1 / 2
Mostrando 1–50 de 77 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 80 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Saquarema | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Rio das Ostras | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Casimiro de Abreu | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Rio das Ostras | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Rio das Ostras | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Rio das Ostras | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | São Gonçalo | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Iguaba Grande | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | São Gonçalo | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Araruama | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | São Gonçalo | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Macaé | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Maricá | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | São Gonçalo | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | São Gonçalo | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | São Gonçalo | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | São Gonçalo | RJ |
Estados por onde passa a Rodovia Amaral Peixoto
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora