Radares na BR-40
Federal
Total de radares
45
Tipo
Federal
Estados
RJ, MG, GO
Radares mapeados
45
A BR-40 é uma rodovia federal que passa por 3 estados (RJ, MG, GO). Possui 45 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 68 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 44 (98%)Lombada eletrônica: 1 (2%)
Limites de velocidade
50 km/h(1)60 km/h(19)70 km/h(19)80 km/h(2)90 km/h(1)100 km/h(2)110 km/h(1)
Mapa de radares — BR-40
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (45)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Duque de Caxias | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Três Rios | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Matias Barbosa | MG |
| Radar fixo | 70 km/h | Juiz de Fora | MG |
| Radar fixo | 70 km/h | Juiz de Fora | MG |
| Radar fixo | 90 km/h | Duque de Caxias | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Juiz de Fora | MG |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Sete Lagoas | MG |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Simão Pereira | MG |
| Radar fixo | 70 km/h | Matias Barbosa | MG |
| Radar fixo | 70 km/h | Petrópolis | RJ |
| Radar fixo | 70 km/h | Sete Lagoas | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Curvelo | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Curvelo | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | João Pinheiro | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | João Pinheiro | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Três Marias | MG |
| Radar fixo | 110 km/h | Caetanópolis | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | João Pinheiro | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | João Pinheiro | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Lagoa Grande | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Lagoa Grande | MG |
| Lombada eletrônica | 70 km/h | Paraopeba | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Cristalina | GO |
| Radar fixo | 60 km/h | Paracatu | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Paracatu | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | João Pinheiro | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | São Gonçalo do Abaeté | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | São Gonçalo do Abaeté | MG |
| Radar fixo | 100 km/h | Nova Lima | MG |
| Radar fixo | 100 km/h | Nova Lima | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Itabirito | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Ouro Preto | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Congonhas | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Congonhas | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Barbacena | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Santos Dumont | MG |
Estados por onde passa a BR-40
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora