Radares na BR-381
Federal
Total de radares
38
Tipo
Federal
Estados
SP, MG
Radares mapeados
38
A BR-381 é uma rodovia federal que passa por 2 estados (SP, MG). Possui 38 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 71 km/h.
Distribuição por tipo
Controlador: 25 (66%)Tipo não informado: 10 (26%)Redutor: 3 (8%)
Limites de velocidade
40 km/h(1)50 km/h(4)60 km/h(9)80 km/h(24)
Mapa de radares — BR-381
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (38)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 80 km/h | São Paulo | SP | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | São Paulo | SP | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Santa Luzia | MG | OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Brumadinho | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Brumadinho | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Camanducaia | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | João Monlevade | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | João Monlevade | MG | OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Itaguara | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Camanducaia | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | João Monlevade | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Mairiporã | SP | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Santana do Paraíso | MG | OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Mairiporã | SP | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | São Paulo | SP | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | São Paulo | SP | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | João Monlevade | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Sabará | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Sabará | MG | OpenStreetMap |
| Controlador | 50 km/h | Bela Vista de Minas | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Ipatinga | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 40 km/h | Oliveira | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Betim | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Betim | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Santo Antônio do Amparo | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Carmo da Cachoeira | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Estiva | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Cambuí | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Itatiaiuçu | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Pouso Alegre | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Extrema | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Extrema | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Itapeva | MG | ANTT |
| Redutor | 50 km/h | Santana do Paraíso | MG | ANTT |
| Controlador | 50 km/h | Bela Vista de Minas | MG | ANTT |
Estados por onde passa a BR-381
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora