Radares na BR-285
Federal
Total de radares
44
Tipo
Federal
Estados
RS
Radares mapeados
44
A BR-285 é uma rodovia federal que passa por 1 estado (RS). Possui 44 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 57 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 44 (100%)
Limites de velocidade
50 km/h(21)60 km/h(19)80 km/h(4)
Mapa de radares — BR-285
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (44)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Lagoa Vermelha | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 80 km/h | São Borja | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Carazinho | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Carazinho | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Santo Ângelo | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | São Luiz Gonzaga | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | — | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Santo Ângelo | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Santo Ângelo | RS |
| Radar fixo | 80 km/h | Região Geográfica Imediata de Santo Ângelo | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Santo Ângelo | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Ijuí | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Ijuí | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Lagoa Vermelha | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Lagoa Vermelha | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Lagoa Vermelha | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Lagoa Vermelha | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Lagoa Vermelha | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Lagoa Vermelha | RS |
| Radar fixo | 80 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Ijuí | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Passo Fundo | RS |
| Radar fixo | 80 km/h | São Borja | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Ijuí | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Região Geográfica Imediata de Ijuí | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vacaria | RS |
Estados por onde passa a BR-285
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora