Radares na BR-262
Federal
Total de radares
17
Tipo
Federal
Estados
MG, MS
Radares mapeados
17
A BR-262 é uma rodovia federal que passa por 2 estados (MG, MS). Possui 17 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 66 km/h.
Distribuição por tipo
Controlador: 10 (59%)Redutor: 5 (29%)Tipo não informado: 2 (12%)
Limites de velocidade
40 km/h(1)60 km/h(12)80 km/h(2)100 km/h(1)110 km/h(1)
Mapa de radares — BR-262
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (17)
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 60 km/h | Juatuba | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Juatuba | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Juatuba | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 110 km/h | Betim | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 100 km/h | Campo Grande | MS | OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Luz | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Campos Altos | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Juatuba | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Córrego Danta | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Luz | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 80 km/h | Miranda | MS | OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Araxá | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Nova Serrana | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Bom Despacho | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Bom Despacho | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Bom Despacho | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Campos Altos | MG | ANTT |
Estados por onde passa a BR-262
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora