Radares na BR-153
Federal
Total de radares
114
Tipo
Federal
Estados
TO, RS, SC, PR, MG, GO +1
Radares mapeados
114
A BR-153 é uma rodovia federal que passa por 7 estados (TO, RS, SC, PR, MG, GO, SP). Possui 114 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 68 km/h.
Distribuição por tipo
Controlador: 63 (55%)Tipo não informado: 38 (33%)Redutor: 13 (11%)
Limites de velocidade
30 km/h(2)40 km/h(14)50 km/h(8)60 km/h(25)80 km/h(50)100 km/h(6)
Mapa de radares — BR-153
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (114)
1 / 3
Mostrando 1–50 de 114 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Tipo não informado | 60 km/h | Oliveira de Fátima | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Dueré | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Araguaína | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Erechim | RS | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Erechim | RS | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Vargem Bonita | SC | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Miranorte | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Erechim | RS | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Erechim | RS | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | General Carneiro | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Erechim | RS | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Monte Alegre de Minas | MG | OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Canápolis | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Aparecida de Goiânia | GO | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Goiânia | GO | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Goiânia | GO | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | Não informado | Aparecida de Goiânia | GO | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | Não informado | Goiânia | GO | ANTT + OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 30 km/h | Araguaína | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Irani | SC | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Colinas do Tocantins | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | General Carneiro | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Irati | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Paulo Frontin | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Mallet | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Mallet | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 30 km/h | Araguaína | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Colinas do Tocantins | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Colinas do Tocantins | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Guaraí | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Guaraí | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Guaraí | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Nova Olinda | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Presidente Kennedy | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 40 km/h | Pugmil | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Ponte Serrada | SC | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Ponte Serrada | SC | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Imbituva | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Imbituva | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | 60 km/h | Irati | PR | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Xambioá | TO | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Monte Alegre de Minas | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Monte Alegre de Minas | MG | OpenStreetMap |
| Tipo não informado | Não informado | Monte Alegre de Minas | MG | OpenStreetMap |
| Redutor | Não informado | Prata | MG | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | Não informado | Nova Granada | SP | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Centralina | MG | ANTT |
| Redutor | 60 km/h | Araporã | MG | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Anápolis | GO | ANTT |
| Controlador | 80 km/h | Anápolis | GO | ANTT |
Estados por onde passa a BR-153
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora