Radares na BR-153
Federal
Total de radares
114
Tipo
Federal
Estados
TO, RS, SC, PR, MG, GO +1
Radares mapeados
114
A BR-153 é uma rodovia federal que passa por 7 estados (TO, RS, SC, PR, MG, GO, SP). Possui 114 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 67 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 101 (89%)Lombada eletrônica: 13 (11%)
Limites de velocidade
30 km/h(2)40 km/h(14)50 km/h(8)60 km/h(34)80 km/h(50)100 km/h(6)
Mapa de radares — BR-153
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (114)
1 / 3
Mostrando 1–50 de 114 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 60 km/h | Oliveira de Fátima | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Dueré | TO |
| Radar fixo | 60 km/h | Araguaína | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Erechim | RS |
| Radar fixo | 40 km/h | Erechim | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Vargem Bonita | SC |
| Radar fixo | 40 km/h | Miranorte | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Erechim | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Erechim | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | General Carneiro | PR |
| Radar fixo | 40 km/h | Erechim | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Monte Alegre de Minas | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Canápolis | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Aparecida de Goiânia | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Goiânia | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Goiânia | GO |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Aparecida de Goiânia | GO |
| Radar fixo | 60 km/h | Goiânia | GO |
| Radar fixo | 30 km/h | Araguaína | TO |
| Radar fixo | 60 km/h | Irani | SC |
| Radar fixo | 60 km/h | Colinas do Tocantins | TO |
| Radar fixo | 60 km/h | General Carneiro | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Irati | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Paulo Frontin | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Mallet | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Mallet | PR |
| Radar fixo | 30 km/h | Araguaína | TO |
| Radar fixo | 60 km/h | Colinas do Tocantins | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Colinas do Tocantins | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Guaraí | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Guaraí | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Guaraí | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Nova Olinda | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Presidente Kennedy | TO |
| Radar fixo | 40 km/h | Pugmil | TO |
| Radar fixo | 60 km/h | Ponte Serrada | SC |
| Radar fixo | 60 km/h | Ponte Serrada | SC |
| Radar fixo | 60 km/h | Imbituva | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Imbituva | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Irati | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Xambioá | TO |
| Radar fixo | 60 km/h | Monte Alegre de Minas | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Monte Alegre de Minas | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Monte Alegre de Minas | MG |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Prata | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Nova Granada | SP |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Centralina | MG |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Araporã | MG |
| Radar fixo | 80 km/h | Anápolis | GO |
| Radar fixo | 80 km/h | Anápolis | GO |
Estados por onde passa a BR-153
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora