Radares na BR-116
Federal
Total de radares
184
Tipo
Federal
Estados
RJ, SP, MG, RS, PR, SC +1
Radares mapeados
184
A BR-116 é uma rodovia federal que passa por 7 estados (RJ, SP, MG, RS, PR, SC, CE). Possui 184 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 65 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 159 (86%)Lombada eletrônica: 25 (14%)
Limites de velocidade
30 km/h(4)40 km/h(25)50 km/h(37)60 km/h(69)80 km/h(13)90 km/h(5)100 km/h(12)110 km/h(19)
Mapa de radares — BR-116
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (184)
1 / 4
Mostrando 1–50 de 184 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 50 km/h | Guapimirim | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Barra do Turvo | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Barra do Turvo | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Barra do Turvo | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Cajati | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Barra Mansa | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Aparecida | SP |
| Lombada eletrônica | 50 km/h | Caratinga | MG |
| Radar fixo | 60 km/h | Região Geográfica Imediata de Caxias do Sul | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Campina Grande do Sul | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Campina Grande do Sul | PR |
| Radar fixo | 60 km/h | Barra do Turvo | SP |
| Radar fixo | 60 km/h | Barra do Turvo | SP |
| Radar fixo | 40 km/h | Campestre da Serra | RS |
| Radar fixo | 40 km/h | São Marcos | RS |
| Radar fixo | 40 km/h | São Marcos | RS |
| Radar fixo | 40 km/h | São Marcos | RS |
| Radar fixo | 100 km/h | Belford Roxo | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Barra Mansa | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Resende | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Volta Redonda | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Queimados | RJ |
| Radar fixo | 90 km/h | Nova Iguaçu | RJ |
| Radar fixo | 100 km/h | Rio de Janeiro | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Governador Valadares | MG |
| Radar fixo | 110 km/h | Resende | RJ |
| Radar fixo | 60 km/h | Cajati | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Pindamonhangaba | SP |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Capão Alto | SC |
| Radar fixo | 40 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | São Marcos | RS |
| Radar fixo | 90 km/h | São João de Meriti | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Guapimirim | RJ |
| Radar fixo | 90 km/h | Guarulhos | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | Guarulhos | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | São Paulo | SP |
| Radar fixo | 40 km/h | Piraí | RJ |
| Radar fixo | 40 km/h | Vacaria | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Além Paraíba | MG |
| Radar fixo | 110 km/h | Caçapava | SP |
| Radar fixo | 110 km/h | São José dos Campos | SP |
| Radar fixo | 80 km/h | Arujá | SP |
Estados por onde passa a BR-116
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora