Radares na BR-101
Federal
Total de radares
238
Tipo
Federal
Estados
SC, RS, RJ, ES, SP, BA
Radares mapeados
238
A BR-101 é uma rodovia federal que passa por 6 estados (SC, RS, RJ, ES, SP, BA). Possui 238 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 74 km/h.
Distribuição por tipo
Radar fixo: 210 (88%)Lombada eletrônica: 28 (12%)
Limites de velocidade
10 km/h(1)40 km/h(10)50 km/h(10)60 km/h(119)80 km/h(27)90 km/h(2)100 km/h(35)110 km/h(34)
Mapa de radares — BR-101
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (238)
1 / 5
Mostrando 1–50 de 238 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado |
|---|---|---|---|
| Radar fixo | 110 km/h | Sangão | SC |
| Radar fixo | 100 km/h | Osório | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Angra dos Reis | RJ |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Balneário Camboriú | SC |
| Lombada eletrônica | 80 km/h | Joinville | SC |
| Radar fixo | 100 km/h | Maquiné | RS |
| Radar fixo | 60 km/h | Linhares | ES |
| Radar fixo | 60 km/h | Rio Novo do Sul | ES |
| Radar fixo | 100 km/h | Torres | RS |
| Radar fixo | 100 km/h | Dom Pedro de Alcântara | RS |
| Radar fixo | 50 km/h | Campos dos Goytacazes | RJ |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | São José | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | São José | SC |
| Radar fixo | 80 km/h | Casimiro de Abreu | RJ |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Palhoça | SC |
| Radar fixo | 100 km/h | Biguaçu | SC |
| Radar fixo | 100 km/h | Biguaçu | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Itapema | SC |
| Radar fixo | 60 km/h | Itaboraí | RJ |
| Radar fixo | 90 km/h | Rio de Janeiro | RJ |
| Radar fixo | 50 km/h | Angra dos Reis | RJ |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Palhoça | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Itajaí | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Itajaí | SC |
| Radar fixo | 60 km/h | Fundão | ES |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Palhoça | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Palhoça | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Biguaçu | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Itajaí | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | São José | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | São José | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | São José | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | São José | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | São José | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Palhoça | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Palhoça | SC |
| Lombada eletrônica | 60 km/h | Balneário Camboriú | SC |
| Lombada eletrônica | 40 km/h | Itapema | SC |
| Radar fixo | 110 km/h | Pescaria Brava | SC |
| Radar fixo | 80 km/h | Paulo Lopes | SC |
| Radar fixo | 110 km/h | Içara | SC |
| Radar fixo | 80 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Rio de Janeiro | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Rio de Janeiro | RJ |
| Radar fixo | 80 km/h | Niterói | RJ |
| Radar fixo | 110 km/h | Tubarão | SC |
| Radar fixo | 110 km/h | Capivari de Baixo | SC |
| Radar fixo | 110 km/h | Sangão | SC |
...
Estados por onde passa a BR-101
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora