Radares na BR-101
Federal
Total de radares
229
Tipo
Federal
Estados
SC, RS, RJ, ES, SP, BA
Radares mapeados
229
A BR-101 é uma rodovia federal que passa por 6 estados (SC, RS, RJ, ES, SP, BA). Possui 229 radares de velocidade cadastrados. A velocidade média fiscalizada é de 74 km/h.
Distribuição por tipo
Controlador: 201 (88%)Redutor: 28 (12%)
Limites de velocidade
10 km/h(1)40 km/h(10)50 km/h(10)60 km/h(115)80 km/h(21)90 km/h(2)100 km/h(33)110 km/h(34)
Mapa de radares — BR-101
Carregando mapa...
Lista de radares por quilômetro (229)
1 / 5
Mostrando 1–50 de 229 radares
| Tipo | Velocidade | Cidade | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Controlador | 110 km/h | Sangão | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 100 km/h | Osório | RS | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Angra dos Reis | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Balneário Camboriú | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 80 km/h | Joinville | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 100 km/h | Maquiné | RS | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Linhares | ES | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Rio Novo do Sul | ES | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 100 km/h | Torres | RS | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 100 km/h | Dom Pedro de Alcântara | RS | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 50 km/h | Campos dos Goytacazes | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | São José | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | São José | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Casimiro de Abreu | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Palhoça | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 100 km/h | Biguaçu | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 100 km/h | Biguaçu | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Itapema | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Itaboraí | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 90 km/h | Rio de Janeiro | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 50 km/h | Angra dos Reis | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Palhoça | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Itajaí | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Itajaí | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Fundão | ES | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Palhoça | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Palhoça | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Biguaçu | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Itajaí | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | São José | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | São José | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | São José | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | São José | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | São José | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Palhoça | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Palhoça | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 60 km/h | Balneário Camboriú | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 40 km/h | Itapema | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 110 km/h | Pescaria Brava | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Paulo Lopes | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 110 km/h | Içara | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 110 km/h | Tubarão | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 110 km/h | Capivari de Baixo | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 110 km/h | Sangão | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 110 km/h | Laguna | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 50 km/h | Angra dos Reis | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 60 km/h | Itaboraí | RJ | ANTT + OpenStreetMap |
| Redutor | 80 km/h | Biguaçu | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Tubarão | SC | ANTT + OpenStreetMap |
| Controlador | 80 km/h | Sooretama | ES | ANTT + OpenStreetMap |
...
Estados por onde passa a BR-101
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora