Radares em Uberlândia
MG — Minas Gerais
Total de radares
44
Estado
MG
Uberlândia (MG) possui 44 radares de velocidade. Confira abaixo o mapa interativo com a localização de todos os equipamentos de fiscalização eletrônica e a lista completa com tipo de radar, rodovia e limite de velocidade.
Distribuição por tipo
Tipo não informado: 34 (77%)Controlador: 8 (18%)Redutor: 2 (5%)
Limites de velocidade
40 km/h(3)50 km/h(9)60 km/h(18)80 km/h(2)110 km/h(7)
Rodovias em Uberlândia
Mapa de radares
Carregando mapa...
Radares em Uberlândia (44)
| Rodovia | Tipo | Velocidade |
|---|---|---|
| Avenida Anselmo Alves dos Santos | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida Anselmo Alves dos Santos | Tipo não informado | 60 km/h |
| Rodovia BR-365 | Tipo não informado | Não informado |
| Rodovia BR-365 | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida João Pessoa | Tipo não informado | 50 km/h |
| Rodovia BR-365 | Tipo não informado | 60 km/h |
| Rodovia BR-365 | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida Juscelino Kubitscheck | Tipo não informado | 40 km/h |
| BR-497 | Tipo não informado | 60 km/h |
| BR-497 | Tipo não informado | 60 km/h |
| BR-497 | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida Segismundo Pereira | Tipo não informado | 60 km/h |
| Rua Duque de Caxias | Tipo não informado | 50 km/h |
| Rua Duque de Caxias | Tipo não informado | 50 km/h |
| Avenida Marcos de Freitas Costa | Tipo não informado | 60 km/h |
| Rodovia BR-365 / BR-452 | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida Juscelino Kubitscheck | Tipo não informado | 40 km/h |
| BR-365 | Controlador | 110 km/h |
| Rodovia BR-365 | Tipo não informado | 110 km/h |
| Rodovia BR-365 | Tipo não informado | Não informado |
| BR-050 | Tipo não informado | Não informado |
| Avenida Rui de Castro Santos | Tipo não informado | Não informado |
| Rua Olegário Maciel | Tipo não informado | 40 km/h |
| Avenida Floriano Peixoto | Tipo não informado | 50 km/h |
| Avenida Governador Rondon Pacheco | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida João Naves de Ávila | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida Nicomedes Alves dos Santos | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida Afonso Pena | Tipo não informado | 50 km/h |
| Rua Rafael Marino Neto | Tipo não informado | 50 km/h |
| Avenida Seme Simão | Tipo não informado | 50 km/h |
| Avenida Francisco Galassi | Tipo não informado | 50 km/h |
| Avenida Francisco Galassi | Tipo não informado | 50 km/h |
| Avenida Anselmo Alves dos Santos | Tipo não informado | 60 km/h |
| Avenida Anselmo Alves dos Santos | Tipo não informado | 60 km/h |
| Rodovia BR-365 | Tipo não informado | Não informado |
| BR-50 | Redutor | 60 km/h |
| BR-50 | Redutor | 60 km/h |
| BR-365 | Controlador | 80 km/h |
| BR-365 | Controlador | 80 km/h |
| BR-365 | Controlador | 110 km/h |
| BR-365 | Controlador | 110 km/h |
| BR-365 | Controlador | 110 km/h |
| BR-365 | Controlador | 110 km/h |
| BR-365 | Controlador | 110 km/h |
Quanto custa a multa por excesso de velocidade?
Calcule instantaneamente a multa exata, os pontos na CNH e se há suspensão. Valores atualizados pelo CTB.
Abrir calculadora